Research output per year
Research output per year
Research output: Contribution to conference › Paper › peer-review
Original language | English |
---|---|
Pages | 97-103 |
Number of pages | 7 |
DOIs | |
Publication status | Published - 2022 |
Event | 2022 International Conference on Cyber-enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC) - Jiangsu, China, Suzhou, China Duration: 2022-Dec-15 → 2022-Dec-16 Conference number: 2022 https://conferences.computer.org/cybercpub/#!/toc/0 |
Conference | 2022 International Conference on Cyber-enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC) |
---|---|
Abbreviated title | CyberC |
Country/Territory | China |
City | Suzhou |
Period | 22-12-15 → 22-12-16 |
Internet address |
Research output: Contribution to conference › Paper › peer-review
Research output: Contribution to conference › Abstract