| Bidragets översatta titel | CNN:s tillämpningar |
|---|---|
| Originalspråk | Amerikansk engelska |
| Status | Publicerad - 2025-feb.-20 |
| Evenemang | International Conference on Applied Mathematical Modelling 2025 - KPRIET Institute of Engineering and Technology, Coimbatore, Indien Varaktighet: 2025-feb.-20 → 2025-feb.-21 https://kpriet.ac.in/happenings/3009/international-conference-on-applied-mathematical-modelling-2025 |
Konferens
| Konferens | International Conference on Applied Mathematical Modelling 2025 |
|---|---|
| Förkortad titel | ICAMM |
| Land/Territorium | Indien |
| Ort | Coimbatore |
| Period | 25-02-20 → 25-02-21 |
| Internetadress |
FN:s SDG:er
Detta resultat bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:
-
SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
Nationell ämneskategori
- Naturvetenskap (1)
- Data- och informationsvetenskap (102)
Nyckelord
- Maskininlärning,
- CNN,
- Bildhantering
Citera det här
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver