Forskningsoutput per år
Forskningsoutput per år
Ingela Beck, Ann-Charlotte Karlsson, Arnhild Nilsson, Andriette Näslund, Ulrika Olsson Möller, Christa Pranter , Marina Sjöberg
Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport › Kapitel i bok
| Originalspråk | Svenska |
|---|---|
| Titel på värdpublikation | Handbok i personcentrering |
| Undertitel på värdpublikation | Att göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta |
| Redaktörer | Anna-Karin Edberg, Pernilla Garmy, Sofia Nilsson, Andriette Näslund, Malin Sundström |
| Utgivningsort | Kristianstad |
| Förlag | Kristianstad University Press |
| Kapitel | 10 |
| Sidor | 181 |
| Antal sidor | 200 |
| ISBN (elektroniskt) | 978-91-89902-19-0 |
| ISBN (tryckt) | 978-91-89902-18-3 |
| Status | Publicerad - 2025-maj-01 |
Forskningsoutput: Bok/rapport › Antologi
Beck, I. (PI), Olsson Möller, U. (Forskare), Rasmussen, B. (Forskare), Fürst, C.-J. (Forskare), Alvariza, A. (Forskare), Högberg, C. (Forskare), Lundh Hagelin, C. (Forskare) & Malmström, M. (Forskare)
17-08-16 → 19-12-31
Projekt: Forskning