Forskningsoutput per år
Forskningsoutput per år
Gita Hedin, Pernilla Garmy, Annika Norell Clarke, Albert Westergren, Hanne Tønnesen
Forskningsoutput: Konferensbidrag › Poster › Peer review
Bidragets översatta titel | Bidragande faktorer för symptom på insomni hos tonåringar: en prospektiv kohortstudie i Sverige |
---|---|
Originalspråk | Engelska |
Status | Publicerad - 2024-apr.-27 |
Evenemang | International Pediatric Sleep Association - Glasgow, Skottland, Glasgow, Storbritannien Varaktighet: 2024-apr.-27 → 2024-apr.-28 |
Konferens | International Pediatric Sleep Association |
---|---|
Land/Territorium | Storbritannien |
Ort | Glasgow |
Period | 24-04-27 → 24-04-28 |
Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel › Peer review