Forskningsoutput per år
Forskningsoutput per år
Forskningsoutput: Konferensbidrag › Arbetsdokument › Peer review
Originalspråk | Engelska |
---|---|
Sidor | 97-103 |
Antal sidor | 7 |
Status | Publicerad - 2022 |
Evenemang | 2022 International Conference on Cyber-enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC) - Jiangsu, China, Suzhou, Kina Varaktighet: 2022-dec.-15 → 2022-dec.-16 Konferensnummer: 2022 https://conferences.computer.org/cybercpub/#!/toc/0 |
Konferens | 2022 International Conference on Cyber-enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC) |
---|---|
Förkortad titel | CyberC |
Land/Territorium | Kina |
Ort | Suzhou |
Period | 22-12-15 → 22-12-16 |
Internetadress |
Forskningsoutput: Konferensbidrag › Arbetsdokument › Peer review
Forskningsoutput: Konferensbidrag › Sammanfattning