Projekt per år
Originalspråk | Amerikansk engelska |
---|---|
Utgivningsort | Singapore |
Förlag | Springer |
Antal sidor | 300 |
Utgåva | 1 |
ISBN (elektroniskt) | 978-981-96-6526-6 |
ISBN (tryckt) | 978-981-96-6525-9, 978-981-96-6528-0 |
Status | Accepterad/under tryckning - 2025-apr.-01 |
Publikationsserier
Namn | Springer Proceedings in Business and Economics |
---|---|
Förlag | Springer |
ISSN (tryckt) | 2198-7246 |
ISSN (elektroniskt) | 2198-7254 |
Nationell ämneskategori
- Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)
- Människa-datorinteraktion (10204)
Nyckelord
- artificial intelligence
- information systems
- digital disruptions
- management
Projekt
- 1 Aktiv
-
UTAI: Utbildning och Artificiell Intelligens
Rönkkö, K. (PI) & Faraon, M. (PI)
24-01-01 → …
Projekt: Forskning