Forskningsoutput per år
Forskningsoutput per år
Forskningsoutput: Konferensbidrag › Sammanfattning (abstract) › Peer review
| Originalspråk | Engelska |
|---|---|
| Sidor | 447 |
| Antal sidor | 1 |
| Status | Publicerad - 2024-mars-07 |
| Evenemang | NERA 2024: Adventures of Education: Desires, Encounters and Differences - Malmö Universitet, Malmö, Sverige Varaktighet: 2024-mars-06 → 2024-mars-08 https://sv-se.eu.invajo.com/events/welcome/id/813fac80-aea8-11ed-85b1-3b1d50885dc4 |
| Konferens | NERA 2024 |
|---|---|
| Land/Territorium | Sverige |
| Ort | Malmö |
| Period | 24-03-06 → 24-03-08 |
| Internetadress |
Forskningsoutput: Konferensbidrag › Sammanfattning (abstract) › Peer review