Forskningsoutput per år
Forskningsoutput per år
Lotta Leden, Lena Hansson, Andreas Redfors, Malin Ideland
Forskningsoutput: Konferensbidrag › Arbetsdokument
Originalspråk | Engelska |
---|---|
Sidor | 60-71 |
Antal sidor | 11 |
Status | Publicerad - 2013 |
Evenemang | 10th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Nicosia, Cyprus, 2-7 September 2013 - Varaktighet: 1980-jan.-01 → … |
Konferens | 10th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Nicosia, Cyprus, 2-7 September 2013 |
---|---|
Period | 80-01-01 → … |
Forskningsoutput: Typer av avhandlingar › Doktorsavhandling